名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
5面加工マシニングセンター
(最大加工範囲 3000mm-1500mm-600mm) |
MVR25 | 三菱重工 | 1 |
立形マシニングセンター | MILLAC561V | オークマ | 1 |
立形マシニングセンター | MB-46VAE | オークマ | 1 |
立形マシニングセンター (パレットチェンジャー付) |
MB-56VA | オークマ | 1 |
立形マシニングセンター | MB-56VA | オークマ | 1 |
立形フライス盤 | TK-VS 2N-LH | 武田機械 | 1 |
立形フライス盤 | VHR-A | 静岡 | 1 |
横形フライス盤 | YN-80U | 山本 | 1 |
精密平面研削盤 (最大加工範囲 1000mm-500mm-300mm) |
JK-105ATD | 黒田精工 | 1 |
精密平面研削盤 | SE-63型 | ワシノ | 1 |
精密平面研削盤 | SGC-94 | ナガセ | 1 |
精密平面研削盤 | GS-DH | 黒田精工 | 1 |
精密平面研削盤 | GS-BM | 黒田精工 | 1 |
精密成形研磨 | PFG-525C型 | 岡本 | 1 |
ラジアルボール盤 | RE-1000 | 大矢 | 2 |
ラジアルボール盤 | 2H55-1650 | オークマ | 1 |
卓上ボール盤 | 3 | ||
旋盤 | LE-19J | ワシノ | 1 |
コンターマシン | VA-500型 | アマダ | 1 |
バンドソー | H-250SA | アマダ | 1 |
ワイヤーカット (最大加工範囲 580mm-380mm-250mm) |
α-1C | ファナック | 5 |
細穴放電加工機 | K1C | ソディック | 1 |
NC形彫り放電加工機 | AG40L+LP2 | ソディック | 1 |
シャーリング | No.1506 | 相沢 | 1 |
ガス溶断機 | 3 | ||
溶接機 | CO2/アーク | 2 | |
パルスTIG溶接機 | 300P | ダイヘン | 1 |
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
2D-CAD | Expert Design Vision 715/75 | 武藤工業 | 2 |
2D-CAD | Cadsuper2016 | アンドール | 5 |
2D-CAD | EXCESS-HYBRIDⅡ | CGシステムズ | 1 |
2D+3D-CAD | EXCESS-HYBRIDⅡ | CGシステムズ | 2 |
3D-CAD | Top Solid | コダマ | 2 |
2D-CAM | CAMCORE Handy | アンドール | 1 |
2D-CAM | CAMCORE EX | アンドール | 3 |
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
トライアルプレス [400ton] (ボルスター2700 x 1500 ダイハイト600mm) |
SW400NX | アマダ | 1 |
トライアルプレス [150ton サーボプレス] (ボルスター1250 x 750 ダイハイト430mm) |
SDE1522 | アマダ | 1 |
トライアルプレス [150ton] (ボルスター1250 x 750 ダイハイト405mm) |
TP150 | アマダ | 1 |
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | RVA-1000 | 東京精密 | 1 |
三次元スキャナー | VL-350 | キーエンス | 1 |
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
TECKS-BK | テクノア | 1 |
400Tonプレスマシンにより林技研で製造する金型の90%は社内トライができます。
社内で多くの金型のトライを実現し、現場での不良を未然に防止するためです。
「顧客要求事項を遵守し、顧客満足を獲得し続ける」
品質目標
1.計画通りの設計作業の推進
2.客先トライ回数の低減
3.ISO9001:2015の維持促進